Подшипник GE100-KRR-B INA
динамическое номинальное значение (Cr): | 914,000 |
ширина (мм): | 86 |
степень точности: | RBEC 1 |
несколько дней назад (D): | 310.0000 |
номинальная статическая нагрузка (Cor): | 1,316,000 |
ширина (B): | 86.0000 |
максимальная скорость вращения (смазка) (x1000 оборотов / мин): | 2 |
минимальный диаметр обочина, наружный (ЛО): | 281.0 |
Product Details
динамическое номинальное значение (Cr) | 914,000 |
ширина (мм) | 86 |
степень точности | RBEC 1 |
несколько дней назад (D) | 310.0000 |
номинальная статическая нагрузка (Cor) | 1,316,000 |
ширина (B) | 86.0000 |
максимальная скорость вращения (смазка) (x1000 оборотов / мин) | 2 |
минимальный диаметр обочина, наружный (ЛО) | 281.0 |
нормальный зазор | C0 |
тип подшипника | NJ |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |