SCHAEFFLER GROUP USA INC SNG507-606 UNIDADES MONTADAS E INSERTOS
Peso: | 0,162 Kg |
Diámetro (MM): | 58 |
Apertura (MM): | 50 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 33,7 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 58,9 kN |
C: | 20 mm |
Fw: | 50 mm |
Anchura (MM): | 20 |
Product Details
Peso | 0,162 Kg |
Diámetro (MM) | 58 |
Apertura (MM) | 50 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 33,7 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 58,9 kN |
C | 20 mm |
Fw | 50 mm |
Anchura (MM) | 20 |
E | 58 mm |
Marca | NBS |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |