Bearing HM231136/HM231116D
Revestimiento / revestimiento:: | Uncoated |
Tipo de línea de relleno (& f):: | Single Row Non-Fill |
Capacidad de transporte:: | 3750 N |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 3,75 kN |
Nivel de precisión:: | ABEC 1 (ISO Cla |
yobi: | 6202ZZ |
DA_: | 5.953 |
Grado de precisión: | ABEC 1 | ISO P0 |
Product Details
Revestimiento / revestimiento: | Uncoated |
Tipo de línea de relleno (& f): | Single Row Non-Fill |
Capacidad de transporte: | 3750 N |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 3,75 kN |
Nivel de precisión: | ABEC 1 (ISO Cla |
yobi | 6202ZZ |
DA_ | 5.953 |
Grado de precisión | ABEC 1 | ISO P0 |
D_ | 35 |
Peso / libra | 0.045 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |