NTN FL211G(3)N1D1 UNIDADES MONTADAS E INSERTOS
ángulo (& Alpha;): | 15 ° |
r min.: | 2 mm |
Diámetro (MM): | 250 |
Tamaño (MM): | 180x250x33 |
d: | 180 mm |
Apertura (MM): | 180 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 145 kN |
Peso: | 4,9 Kg |
Product Details
ángulo (& Alpha;) | 15 ° |
r min. | 2 mm |
Diámetro (MM) | 250 |
Tamaño (MM) | 180x250x33 |
d | 180 mm |
Apertura (MM) | 180 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 145 kN |
Peso | 4,9 Kg |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 184 kN |
Marca | CYSD |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |