NACHI PZ-6B-10-220-E2A-20
Tamaño (MM): | 100x45x36 |
Factor de cálculo de la carga radial mínima - kr: | 0.06 |
Velocidad máxima:: | 6000 RPM |
Tipo de línea de relleno (& f):: | Double Row Non-Fill |
Capacidad de carga:: | 68.9 kN |
D1: | 81.5 mm |
Materiales para jaulas:: | Fiberglass Reinforce |
d1 ≈: | 63.5 mm |
Product Details
Tamaño (MM) | 100x45x36 |
Factor de cálculo de la carga radial mínima - kr | 0.06 |
Velocidad máxima: | 6000 RPM |
Tipo de línea de relleno (& f): | Double Row Non-Fill |
Capacidad de carga: | 68.9 kN |
D1 | 81.5 mm |
Materiales para jaulas: | Fiberglass Reinforce |
d1 ≈ | 63.5 mm |
Varias categorías | Ball Bearings |
D1 ≈ | 81.5 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |