Tamaño (MM) | 3x8x3 |
Grado de precisión | A1 |
Valor nominal de la carga móvil (CR) | 474 |
Bearing number | 693H |
Velocidad máxima (Petróleo) (X1000 RPM) | 67 |
Velocidad máxima (lubricante) (X1000 RPM) | 60 |
Carga estática nominal (cor) | 144 |
Diámetro máximo del ejeInterior (Li) | 4.4 |
Anchura (b) | 3.0000 |
Apertura (d) | 3.0000 |
Rolando VEX 65 7CE3 SNFA
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |