Longitud del cojinete, nominal b) | 1.500 |
Marca | AST |
ID Ángulo de corte (B deg.) | 30 |
Intervalo de longitud(B tol.) - +.010 / -0.010 | +.010 / 0.010 |
Tipo de cojinete | straight |
Tamaño del eje (ds) - 1.6238 | 1.6222 |
Espesor de la pared (S3) | 0.079 |
Apertura (MM) | 41,275 |
Bearing number | AST50 26IB24 |
Material | Carbon steel shell w |
Rolando 86650/86100 NTN
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |