Rigidez del eje estático, nivel de carga predefinido a | 34 N/µm |
Db max. | 26.6 mm |
Coeficiente de cálculo - f2C | 1.06 |
Coeficiente de cálculo (espalda a espalda, cara a cara)Y0 | 0.76 |
Coeficiente de cálculo - f | 1.02 |
ra - max. | 0.3 mm |
Coeficiente de cálculo (espalda a espalda, cara a cara)X2 | 0.67 |
Coeficiente de cálculo - f2B | 1.03 |
Coeficiente de cálculo f2B | 1.03 |
Carga de calidad | 0.021 kg |
Rolando NKIS 50 NBS
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |