Longitud del ángulo externo | 2.000 |
Apertura (MM) | 55 |
Bearing number | AST650 557050 |
Diámetro exterior de los ejes (DO Tol.) | 70 +0.030 / +0.011 |
ID Longitud de ángulo (Ci) | 1.200 |
Diámetro (MM) | 70 |
Tipo de cojinete | straight |
ID Ángulo de corte (B deg.) | 15 |
Cojinetes instalados (di) | 55 +0.080 / +0.030 |
Diámetro interior del alojamiento. (Dh) - 70 +0.030 / -0 | 70 +0.030 / 0 |
Rodamiento NUP2218 FBJ
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |