Valor nominal de la carga móvil (CR) | 1,220,000 |
Radio (min) (rs) | 4.000 |
Carga estática nominal (cor) | 1,860,000 |
Diámetro máximo del ejeInterior (Li) | 241.0 |
Apertura (d) | 200.0000 |
Tamaño (MM) | 200x360x98 |
Anchura (MM) | 98 |
Apertura (MM) | 200 |
Grado de precisión | RBEC 1 |
Velocidad máxima (lubricante) (X000 RPM) | 1 |
YUKEN PV2R2-53-F-RAR-41
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |