AperturaEspacio (D - 1) | 193.0000 |
Carga estática nominal (cor) | 671,000 |
Bearing number | 51138M |
Diámetro exterior (d) | 240.0000 |
Tipo de cojinete | with grooved raceway |
Valor nominal de la carga móvil (CR) | 173,000 |
Apertura (d) | 190.0000 |
Diámetro (MM) | 240 |
Velocidad máxima (lubricante) (X000 RPM) | 1 |
Peso (g) | 4,060.00 |
Rodamiento NCF1864V NSK
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |