Diámetro del eje, nominal d) | 1.5000 |
Intervalo de longitud(B tol.) - +.010 / -0.010 | +.010 / 0.010 |
ID Longitud de ángulo (Ci) | 0.020 |
Material | Carbon steel shell w |
Espesor de la pared (S3) | 0.079 |
Longitud del ángulo externo | 0.045 |
Apertura (MM) | 38,1 |
Tamaño del eje (ds) - 1.4988 | 1.4972 |
ID Ángulo de corte (B deg.) | 30 |
Tipo de cojinete | straight |
Rodamiento PSL 612-4 PSL
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |