Velocidad máxima (Petróleo) (X1000 RPM) | 3 |
Diámetro exterior (d) | 170.0000 |
Apertura (MM) | 80 |
Anchura (MM) | 58 |
Velocidad máxima (lubricante) (X1000 RPM) | 2 |
Diámetro (MM) | 170 |
Bearing number | 22316CKW33 |
Valor nominal de la carga móvil (CR) | 450,000 |
Tipo de cojinete | tapered bore, lube g |
Carga estática nominal (cor) | 550,000 |
NACHI PZ-3B-16-70-E1A-10
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |