Da - min. | 961 mm |
s1 max. | 28.6 mm |
Velocidad de referencia | 380 r/min |
G1 | 800 mm |
r1,2 min. | 7.5 mm |
B1 | 300 mm |
B1 | 300 mm |
da min. | 765 mm |
Factores - k1 | |
r1,2 - min. | 7.5 mm |
Rodamiento 33010/Q SKF
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |
Da - min. | 961 mm |
s1 max. | 28.6 mm |
Velocidad de referencia | 380 r/min |
G1 | 800 mm |
r1,2 min. | 7.5 mm |
B1 | 300 mm |
B1 | 300 mm |
da min. | 765 mm |
Factores - k1 | |
r1,2 - min. | 7.5 mm |