(النفط) تزييت السرعة | 590 r/min |
دا ماكس. | 598 mm |
سرعة التشحيم الشحوم | 450 r/min |
عامل الحساب (Y0) | 2,12 |
C | 194 mm |
دا مين. | 402 mm |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 7 500 kN |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 3 900 kN |
القطر الخارجي (مم) | 620 |
D | 620 mm |
المحامل NKI70/25 INA
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |