تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 86 kN |
وزن | 0,505 Kg |
تتحمل القطر (مم) | 100 |
الحجم (مم) | 100x120x26 |
العرض (مم) | 26 |
Fw | 100 mm |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 168 kN |
ص دقيقة. | 1 mm |
Bearing number | RLM10012026-1 |
علامة تجارية | NSK |
المحامل 80KBE03 NACHI
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |