تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 0,203 kN |
وزن | 0,0004 Kg |
القطر الخارجي (مم) | 7,938 |
d1 ≈ | 5.53 mm |
تحمل الشامل | 0.0004 kg |
حد حمل التعب P u | 0.003 kN |
d | 4,762 mm |
علامة تجارية | SKF |
تتحمل القطر (مم) | 4,762 |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 0,075 kN |
المحامل 22332MB AST
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |