العرض (مم) | 65 |
Fw | 155 mm |
Bearing number | NUP422 |
D | 280 mm |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 602 kN |
سرعة التشحيم الشحوم | 1800 r/min |
تتحمل القطر (مم) | 110 |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 515 kN |
القطر الخارجي (مم) | 280 |
علامة تجارية | CYSD |
المحامل 71811 CTBP4 CX
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |