تجويف | 0.591 Inch | 15 Mill |
UNSPSC | 31171512 |
الشحوم لوب. | 18000 |
وصف طويل | 15MM Bore; 19MM Outs |
عنوان URL الخاص بالجهة المصنعة | http://www.koyousa.c |
علامة تجارية | KOYO |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 12.6 kN |
Fw | 15 mm |
عدد صفوف الأسطوانة | Single Row |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 9.66 kN |
المحامل GIPFL 10 PW INA
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |