سرعة التشحيم الشحوم | 560 r/min |
وزن | 805 Kg |
علامة تجارية | CX |
العرض (مم) | 206 |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 7210 kN |
Fw | 668 mm |
B | 206 mm |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 11200 kN |
القطر الخارجي (مم) | 1030 |
الحجم (مم) | 560x1030x206 |
المحامل XSU 14 0844 INA
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |