Angle (α) | 60 ° |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 33,5 kN |
2B | 30 mm |
r1 دقيقة. | 0,6 mm |
D | 75 mm |
ص دقيقة. | 1 mm |
C | 15 mm |
تتحمل القطر (مم) | 45 |
علامة تجارية | NACHI |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 59,5 kN |
Bearing NMJ 3.1/4 SIGMA
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |