معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 652 kN |
Fw | 171 mm |
C | 56 mm |
القطر الخارجي (مم) | 225 |
D | 225 mm |
تتحمل القطر (مم) | 150 |
الحجم (مم) | 150x225x56 |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 374 kN |
علامة تجارية | CX |
سرعة التشحيم الشحوم | 3000 r/min |
FAG Bushes - EGB0508-E40
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |