القطر الخارجي (مم) | 76,2 |
D | 76,2 mm |
العرض (مم) | 29,37 |
T | 29,37 mm |
تتحمل القطر (مم) | 31,75 |
a | 5,6 mm |
C | 23,02 mm |
Bearing number | HM89440/10 |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 119 kN |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 86,2 kN |
المحامل K26X30X13 NTN
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |