سرعة التشحيم الشحوم | 2716 r/min |
الحجم (مم) | 180x280x74 |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 980 kN |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 549,78 kN |
تتحمل القطر (مم) | 180 |
القطر الخارجي (مم) | 280 |
وزن | 16,0 Kg |
العرض (مم) | 74 |
C | 74 mm |
B | 74 mm |
المحامل VU 14 0325 INA
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |