تتحمل القطر (مم) | 1000 |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 18000 kN |
الحجم (مم) | 1000x1420x210 |
العرض (مم) | 210 |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 8100 kN |
وزن | 966 Kg |
D | 1420 mm |
علامة تجارية | ISB |
سرعة التشحيم الشحوم | 160 r/min |
Bearing number | 306/1000 |
المحامل N19/750 CX
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |