تتحمل القطر (مم) | 8 |
(راجع.) قداس (كلغ) | 0.003 |
Bearing number | HK0808 |
C0r | 2.73 |
شراء الحد الأدنى من الكمية | N/A |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 2.73 kN |
تصاعد حلقة الداخلية | - |
الشحوم لوب. | 20000 |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 2.90 kN |
D | 12 mm |
المحامل NJ20/600 ISO
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |