Alésage dia (d) | 75.0000 |
Matériel | 52100 chrome steel, |
Bore Dia. Liquidation (d1) | 110.0000 |
Liquidation standard | 81215 M |
Poids (g) | 939.00 |
Bearing number | 81215 M |
Diamètre extérieur Pilote (D1) | 77.0000 |
Type de roulement | cylindrical thrust |
Diamètre Extérieur (mm) | 110 |
Vitesse maximale (huile) (X1000 tr / min) | 2,600 |
DAIKIN V23D14RBX-35
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |