Longueur du chanfrein (Co) | 0.700 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 22.0000 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.500 |
Épaisseur de paroi (S3) | 1.500 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 22 |
Type de roulement | straight |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 25.000 |
Bearing number | AST090 2230 |
Diamètre Extérieur (mm) | 25 |
Taille de l'arbre (ds) - 22 -0,065 / -0,086 | 22 0.065 / 0.086 |
Vickers PVB5-RS-40-C-11
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |