Alésage du centre à la fin de la tige (h) | 110.000 |
Angle de mauvais alignement (a deg.) | 15 |
Marque | AST |
Charge dynamique (Cr) | 73,000 |
Longueur totale de la tige (l2) | 145.000 |
Largeur (mm) | 37 |
Alésage dia (d) | 30.0000 |
Longueur du filetage (l1) | 45.000 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 30 |
Diamètre sphérique (dk ou Dk) | 50.800 |
roulements NUP260 NTN
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |