Longueur de roulement, nominale (B) | 80.000 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Logement alésage dia. (Dh) - 215 +0,046 / -0 | 215 +0.046 / 0 |
Bearing number | AST090 21080 |
Alésage de roulement après montage (di) - 215 +0.115 / -0 | 215 +0.115 / 0 |
Épaisseur de paroi (S3) | 2.500 |
Marque | AST |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 45 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.600 |
Type de roulement | straight |
roulements UCFL308 CX
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |