Longueur de roulement, nominale (B) | 100.000 |
Longueur du chanfrein (Co) | 3.000 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 100 |
Diamètre extérieur du roulement (Do tol.) | 120 +0.035 / +0.013 |
Matériel | Cast bronze with sol |
Alésage après montage (di) | 100 +0.071 / +0.036 |
Marque | AST |
ID Chamfer Length (Ci) | 1.200 |
Bearing number | AST650 F100120100 |
Logement alésage dia. (Dh) - 120 +0,040 / -0 | 120 +0.040 / 0 |
roulements TSF 25 RB ISB
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |