Bearing number | NLJ1.3/8 |
Marque | RHP |
Charge statique de base (C0) | 5,88 kN |
Charge dynamique de base (C) | 19,1 kN |
D | 76,2 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification | 4900 r/min |
Taille (mm) | 34.925x76.2x17.4625 |
Poids | 0,408 Kg |
Diamètre de l'alésage (mm) | 34,925 |
Largeur (mm) | 17,4625 |
roulements TUP2 45.50 CX
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |