Bearing HM266447/HM266410
Estimation de charge statique (Cor): | 458,582 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 88,9 |
Charge dynamique (Cr): | 152,861 |
Alésage dia (d): | 3.5000 |
Largeur extérieure (Bo): | 2.6250 |
Bearing number: | GEZ88ES |
Diamètre sphérique (dk ou Dk): | 5.039 |
Diamètre extérieur (D): | 5.5000 |
Product Details
Estimation de charge statique (Cor) | 458,582 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 88,9 |
Charge dynamique (Cr) | 152,861 |
Alésage dia (d) | 3.5000 |
Largeur extérieure (Bo) | 2.6250 |
Bearing number | GEZ88ES |
Diamètre sphérique (dk ou Dk) | 5.039 |
Diamètre extérieur (D) | 5.5000 |
Matériel | 52100 Chrome steel, |
Diamètre Extérieur (mm) | 139,7 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |