Rolando YAR 204-012-2FW/VA228 SKF
Marca: | SKF |
Categoría de carga anticipada B: | 141 N/micron |
r1,2 min.: | 0.6 mm |
Coeficiente de cálculo - f: | 1.09 |
Gref: | 1.5 cm3 |
Bola - Dw: | 6.35 mm |
Carga útil máxima de fatiga - p < SUB > u < /SUB >: | 0.275 kN |
Coeficiente de cálculo - Y1: | 0.92 |
Product Details
Marca | SKF |
Categoría de carga anticipada B | 141 N/micron |
r1,2 min. | 0.6 mm |
Coeficiente de cálculo - f | 1.09 |
Gref | 1.5 cm3 |
Bola - Dw | 6.35 mm |
Carga útil máxima de fatiga - p < SUB > u < /SUB > | 0.275 kN |
Coeficiente de cálculo - Y1 | 0.92 |
d2 | 51 mm |
Db - max. | 66 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |