NADELLA RAX715 Roller Bearings
Tamaño (MM): | 460x680x163 |
Anchura (MM): | 163 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 7400 kN |
da min.: | 483 mm |
Velocidad máxima: | 1 190 r/min |
r min.: | 6 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 4200 kN |
C: | 163 mm |
Product Details
Tamaño (MM) | 460x680x163 |
Anchura (MM) | 163 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 7400 kN |
da min. | 483 mm |
Velocidad máxima | 1 190 r/min |
r min. | 6 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 4200 kN |
C | 163 mm |
D | 680 mm |
Coeficiente de cálculo (Y1) | 3,17 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |