Vickers PVQ32-B2R-A9-SS1S-21-C14-12
Gref: | 2.7 cm3 |
Diámetro (MM): | 60 |
Gradiente de eje estático, nivel de carga predefinido C: | 242 N/µm |
Coeficiente de cálculo - Y1: | 0.92 |
Categoría de carga anticipada A: | 142 N/micron |
Carga de calidad: | 0.16 kg |
d: | 60 mm |
C1: | 6.5 mm |
Product Details
Gref | 2.7 cm3 |
Diámetro (MM) | 60 |
Gradiente de eje estático, nivel de carga predefinido C | 242 N/µm |
Coeficiente de cálculo - Y1 | 0.92 |
Categoría de carga anticipada A | 142 N/micron |
Carga de calidad | 0.16 kg |
d | 60 mm |
C1 | 6.5 mm |
Coeficiente de cálculo e | 0.68 |
Marca | SKF |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |