TOKIME SQP432-38-32-17-86CCC-18
Bc: | 35 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 64,9 kN |
Ew: | 58 mm |
Peso: | 0,105 Kg |
Marca: | Timken |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 131 kN |
Apertura (MM): | 50 |
Velocidad de lubricación (grasa): | 5600 r/min |
Product Details
Bc | 35 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 64,9 kN |
Ew | 58 mm |
Peso | 0,105 Kg |
Marca | Timken |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 131 kN |
Apertura (MM) | 50 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 5600 r/min |
Diámetro (MM) | 58 |
Fw | 50 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |