roulements 61901-2RS1 SKF
Bearing number: | AST40 WC14 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d): | 12.0000 |
Diamètre Extérieur (mm): | 26 |
Profondeur de logement de logement (Ha): | 1.00 |
Tolérance d'épaisseur de la laveuse (S3 tol.) - +0 / -0,05: | +0 / 0.05 |
Tolérance de diamètre extérieur de la laveuse (Do tol.) - +0 / -0.25: | +0 / 0.25 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do): | 26.000 |
Tolérance de profondeur de logement du logement (Ha tol.) - 0,2 / -0,2: | +0.2 / 0.2 |
Product Details
Bearing number | AST40 WC14 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 12.0000 |
Diamètre Extérieur (mm) | 26 |
Profondeur de logement de logement (Ha) | 1.00 |
Tolérance d'épaisseur de la laveuse (S3 tol.) - +0 / -0,05 | +0 / 0.05 |
Tolérance de diamètre extérieur de la laveuse (Do tol.) - +0 / -0.25 | +0 / 0.25 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 26.000 |
Tolérance de profondeur de logement du logement (Ha tol.) - 0,2 / -0,2 | +0.2 / 0.2 |
Diamètre intérieur de la laveuse, nominal (di) | 14 |
Matériel | Steel shell with PTF |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |