roulements W209PPB5 Timken
Diamètre nominal de logement du logement de logement de logement (HD): | 90.000 |
Matériel: | Steel shell with PTF |
Épaisseur nominale de la laveuse (S3): | 2 |
Marque: | AST |
Tolérance de profondeur de logement du logement (Ha tol.) - 0,2 / -0,2: | +0.2 / 0.2 |
Diamètre du trou de montage (dp): | 76 |
Tolérance d'épaisseur de la laveuse (S3 tol.) - +0 / -0,05: | +0 / 0.05 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d): | 60.0000 |
Product Details
Diamètre nominal de logement du logement de logement de logement (HD) | 90.000 |
Matériel | Steel shell with PTF |
Épaisseur nominale de la laveuse (S3) | 2 |
Marque | AST |
Tolérance de profondeur de logement du logement (Ha tol.) - 0,2 / -0,2 | +0.2 / 0.2 |
Diamètre du trou de montage (dp) | 76 |
Tolérance d'épaisseur de la laveuse (S3 tol.) - +0 / -0,05 | +0 / 0.05 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 60.0000 |
Tolérance de diamètre intérieur de la laveuse (di tol.) - +0,25 / -0 | +0.25 / 0 |
Tolérance de diamètre extérieur de la laveuse (Do tol.) - +0 / -0.25 | +0 / 0.25 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |