Rolando XAE32010X/Y32010X Timken
r2 - min.: | 1 mm |
B: | 142.875 mm |
Coeficiente de movimiento K: | 100 N/mm² |
Diámetro (MM): | 95,25 |
Coeficiente hormonal de carga estática - K < SUB > 0 < /SUB >: | 300 N/mm2 |
Da min.: | 130.1 mm |
r1 - min.: | 1 mm |
ra max.: | 1 mm |
PDF |
|
Product Details
r2 - min. | 1 mm |
B | 142.875 mm |
Coeficiente de movimiento K | 100 N/mm² |
Diámetro (MM) | 95,25 |
Coeficiente hormonal de carga estática - K < SUB > 0 < /SUB > | 300 N/mm2 |
Da min. | 130.1 mm |
r1 - min. | 1 mm |
ra max. | 1 mm |
M | 6.5 mm |
ra - max. | 1 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |