Rolando 7909UADG/GNP42 NTN
C: | 45 mm |
Marca: | SKF |
Velocidad de referencia: | 2200 r/min |
Diámetro (MM): | 215 |
D: | 215 mm |
Anchura (MM): | 45 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 520 kN |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 179 kN |
Product Details
C | 45 mm |
Marca | SKF |
Velocidad de referencia | 2200 r/min |
Diámetro (MM) | 215 |
D | 215 mm |
Anchura (MM) | 45 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 520 kN |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 179 kN |
Peso | 2,55 Kg |
Tamaño (MM) | 185x215x45 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |