Rolando ZR3.20.1400.400-1SPPN ISB
Peso: | 7.32 Kg |
Velocidad de lubricación (grasa): | 2600 r/min |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 515 kN |
D: | 200 mm |
Tamaño (MM): | 110x200x53 |
Apertura (MM): | 110 |
Bearing number: | NJ 2222 E |
Diámetro (MM): | 200 |
Product Details
Peso | 7.32 Kg |
Velocidad de lubricación (grasa) | 2600 r/min |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 515 kN |
D | 200 mm |
Tamaño (MM) | 110x200x53 |
Apertura (MM) | 110 |
Bearing number | NJ 2222 E |
Diámetro (MM) | 200 |
Marca | NACHI |
d | 110 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |