Rolando 239/530YMB Timken
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 24,8 kN |
Anchura (MM): | 24,6 |
d: | 17 mm |
d1: | 10 mm |
D: | 32 mm |
T: | 24,6 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 16,6 kN |
Velocidad de lubricación (grasa): | 4900 r/min |
Product Details
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 24,8 kN |
Anchura (MM) | 24,6 |
d | 17 mm |
d1 | 10 mm |
D | 32 mm |
T | 24,6 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 16,6 kN |
Velocidad de lubricación (grasa) | 4900 r/min |
Apertura (MM) | 17 |
Bearing number | 54202 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |