Rolando 239/560 KCW33+H39/560 CX
Coeficiente de longevidad nominal, A2: | 1.4 |
Diámetro (MM): | 56,896 |
Frecuencia del anillo característico: | 8.84 Hz |
Peso: | 0,256 Kg |
Coeficiente de cálculo (e): | 0,31 |
Peso / kg: | 0.264 |
Varias categorías: | Bearings |
Nlim (grasa): | 7,200 rpm |
Product Details
Coeficiente de longevidad nominal, A2 | 1.4 |
Diámetro (MM) | 56,896 |
Frecuencia del anillo característico | 8.84 Hz |
Peso | 0,256 Kg |
Coeficiente de cálculo (e) | 0,31 |
Peso / kg | 0.264 |
Varias categorías | Bearings |
Nlim (grasa) | 7,200 rpm |
C | 15,875 mm |
B | 19,837 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |