Rolando 239/600-K-MB-W33+AH39/600 NKE
r5 min.: | 3 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 1094 kN |
Coeficiente de cálculo (e): | 0,37 |
Coeficiente de cálculo (Y1): | 1,82 |
Marca: | MPZ |
Diámetro (MM): | 260 |
Apertura (MM): | 120 |
Anchura (MM): | 86 |
Product Details
r5 min. | 3 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 1094 kN |
Coeficiente de cálculo (e) | 0,37 |
Coeficiente de cálculo (Y1) | 1,82 |
Marca | MPZ |
Diámetro (MM) | 260 |
Apertura (MM) | 120 |
Anchura (MM) | 86 |
D | 260 mm |
Tamaño (MM) | 120x260x86 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |