Rolando 71815 CD/HCP4 SKF
Cr: | 1330 |
Velocidad de lubricación (grasa): | 640 r/min |
Y0: | 0.79 |
Coeficiente de cálculo (Y0): | 0,79 |
Coeficiente de cálculo (e): | 0,42 |
da min.: | 338 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 1060 kN |
r1 min.: | 3 mm |
Product Details
Cr | 1330 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 640 r/min |
Y0 | 0.79 |
Coeficiente de cálculo (Y0) | 0,79 |
Coeficiente de cálculo (e) | 0,42 |
da min. | 338 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 1060 kN |
r1 min. | 3 mm |
da max | 342 mm |
a(mm) | 85.0 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |