Rolando 71817 CD/HCP4 SKF
Anchura (MM): | 31 |
Bearing number: | NUP2214E |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 194 kN |
Peso: | 1,7 Kg |
Velocidad de lubricación (grasa): | 4 500 r/min |
Marca: | NTN |
r1 min.: | 1,5 mm |
C: | 31 mm |
Product Details
Anchura (MM) | 31 |
Bearing number | NUP2214E |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 194 kN |
Peso | 1,7 Kg |
Velocidad de lubricación (grasa) | 4 500 r/min |
Marca | NTN |
r1 min. | 1,5 mm |
C | 31 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 156 kN |
d | 70 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |