Rolando Z-566491.ZL-K-C5 FAG
b: | 5.8 mm |
Fw: | 12.700 mm |
Marca: | KOYO |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 4.05 kN |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 3.40 kN |
Diámetro (MM): | 17.462 |
Apertura (MM): | 12.700 |
C: | 7.940 mm |
Product Details
b | 5.8 mm |
Fw | 12.700 mm |
Marca | KOYO |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 4.05 kN |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 3.40 kN |
Diámetro (MM) | 17.462 |
Apertura (MM) | 12.700 |
C | 7.940 mm |
Peso | 42,068 Kg |
Tamaño (MM) | 12.700x17.462x7.940 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |