Rodamiento NCF29/1000-V NKE
AperturaEspacio (D - 1): | 193.0000 |
Carga estática nominal (cor): | 671,000 |
Bearing number: | 51138M |
Diámetro exterior (d): | 240.0000 |
Tipo de cojinete: | with grooved raceway |
Valor nominal de la carga móvil (CR): | 173,000 |
Apertura (d): | 190.0000 |
Diámetro (MM): | 240 |
Product Details
AperturaEspacio (D - 1) | 193.0000 |
Carga estática nominal (cor) | 671,000 |
Bearing number | 51138M |
Diámetro exterior (d) | 240.0000 |
Tipo de cojinete | with grooved raceway |
Valor nominal de la carga móvil (CR) | 173,000 |
Apertura (d) | 190.0000 |
Diámetro (MM) | 240 |
Velocidad máxima (lubricante) (X000 RPM) | 1 |
Peso (g) | 4,060.00 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |