Bearing M757449DW-410-410D
Facteur de charge axiale Y: | 0.4 |
r 1,2 min.: | 1.5 mm |
Bearing number: | RNU 2212 ECP |
Vitesse limite: | 7500 r/min |
Diamètre de l'alésage (mm): | 110 |
Charge statique de base C 0: | 153 kN |
D a max.: | 101 mm |
F w: | 72 mm |
Product Details
Facteur de charge axiale Y | 0.4 |
r 1,2 min. | 1.5 mm |
Bearing number | RNU 2212 ECP |
Vitesse limite | 7500 r/min |
Diamètre de l'alésage (mm) | 110 |
Charge statique de base C 0 | 153 kN |
D a max. | 101 mm |
F w | 72 mm |
Charge statique de base - C 0 | 153 kN |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |